<< Regresar al catálogo de productos
 
Para uso en pavimento
y caminos destapados.
  • Componente TECtracâ„¢ de TECCO que proporciona mayor agarre en suelo mojado y seco.
  • Carcasa reforzada de alta resistencia y confort.
  • Banda de rodamiento de largo kilometraje.

Consulte las medidas de sus llantas TE 106A RUNWAY

Marca Modelo Medida Delantera Medida Trasera
AKT EVO 125 80/90-17 - 2.75-17 110/80-17
AKT EVO 150 80/90-17 - 2.75-17 110/80-17
AKT AK 110NV - SPECIAL 80/90-17 - 2.75-17 80/90-17 - 2.75-17
AKT AK 110SII - SPECIAL 80/90-17 - 2.75-17 80/90-17 - 2.75-17
AKT AK 115K - KONFORT 80/90-17 - 2.75-17 80/90-17 - 2.75-17
AKT AK 125W - FLEX ULTRA 80/90-18; 2.75-18 80/90-17 ; 2.75-17
BAJAJ BOXER 100 80/90-17 / 2.75-17 90/90-17 / 90/80-17 / 3.00-17
KIMCO ACTIV 80/90-17 80/90-17 - 2.75-17
KIMCO JETIX 80/90-17 - 2.75-17 80/90-17 - 2.75-17
KIMCO UNI-K 80/90-17 - 2.75-17 80/90-17 - 2.75-17
SUZUKI FD 115 80/90-17 - 2.75-17 80/90-17 - 2.75-17
SUZUKI FD 125 80/90-17 - 2.75-17 80/90-17 - 2.75-17
SUZUKI FW 110 80/90-17 - 2.75-17 80/90-17 - 2.75-17
SUZUKI GD 110 80/90-17 - 2.75-17 80/90-17 ; 2.75-17
YAMAHA T 115 80/90-18; 2.75-18 80/90-17 ; 2.75-17


te100